راند آفريقای جنوبی ۲,۳۳۸ ريال
نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
USD | دلار آمريکا | ۲۵,۱۰۲ |  |
GBP | پوند انگليس | ۴۱,۶۵۶ |  |
CHF | فرانک سويس | ۲۸,۷۲۷ |  |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۵۷ |  |
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۱۶ |  |
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۸۳ |  |
INR | روپيه هند | ۴۱۱ |  |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۸۳۵ |  |
KWD | دينار کويت | ۸۹,۱۷۱ |  |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۵,۳۹۴ |  |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۴,۷۵۱ |  |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۳۳ |  |
OMR | ريال عمان | ۶۵,۲۳۴ |  |
CAD | دلار کانادا | ۲۲,۵۶۴ |  |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۳۳۸ |  |
TRY | لير ترکيه | ۱۱,۳۰۱ |  |
RUB | روبل روسيه | ۶۹۳ |  |
QAR | ريال قطر | ۶,۸۹۵ |  |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۱۵۸ |  |
SYP | لير سوريه | ۱۷۵ |  |
AUD | دلار استراليا | ۲۲,۸۸۴ |  |
SAR | ريال سعودی | ۶,۶۹۴ |  |
BHD | دينار بحرين | ۶۶,۵۸۳ |  |
SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۸۴۱ |  |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۱,۹۲۳ |  |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۲۵,۳۶۴ |  |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۶,۰۴۶ |  |
LYD | دينار ليبی | ۲۰,۲۲۴ |  |
CNY | یوان چين | ۴,۰۵۰ |  |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۷۸,۱۵۱ |  |
MYR | رينگيت مالزی | ۷,۶۵۵ |  |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۴۰۹ |  |
EUR | یورو | ۳۴,۹۴۶ |  |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۷۷۹ |  |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۱ |  |
AZN | منات آذربايجان | ۳۲,۰۰۶ |  |
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۵۵ |  |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۵,۲۲۹ |  |
VEB | بوليوار ونزوئلا | ۳,۹۹۵ |  |
۹ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۷:۱۸ بعد از ظهر