دلار آمريکا:۱۰,۷۳۵ ، .....
نرخ ارز ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
USD | دلار آمريکا | ۱۰,۷۳۵ | |
GBP | پوند انگليس | ۱۶,۸۳۶ | |
CHF | فرانک سويس | ۱۲,۱۲۷ | |
SEK | کرون سوئد | ۱,۵۹۹ | |
NOK | کرون نروژ | ۱,۸۷۸ | |
DKK | کرون دانمارک | ۱,۹۶۴ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۲,۹۲۳ | |
KWD | دينار کويت | ۳۸,۹۴۳ | |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۱۴,۰۳۸ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۱,۳۷۷ | |
OMR | ريال عمان | ۲۷,۸۸۶ | |
CAD | دلار کانادا | ۱۰,۸۱۹ | |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۱,۳۸۸ | |
TRY | لير ترکيه | ۵,۹۱۶ | |
RUB | روبل روسيه | ۳۴۴ | |
QAR | ريال قطر | ۲,۹۴۹ | |
AUD | دلار استراليا | ۱۰,۹۵۲ | |
SAR | ريال سعودی | ۲,۸۶۳ | |
BHD | دينار بحرين | ۲۸,۴۷۲ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۸,۴۶۱ | |
CNY | یوان چين | ۱,۶۸۱ | |
MYR | رينگيت مالزی | ۳,۴۲۲ | |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۹,۲۹۸ | |
EUR | یورو | ۱۴,۶۲۳ | |
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۹۸۴ | |
۲۹ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۶:۴۰:۱۴ بعد از ظهر