دلار آمريکا: ۱۰,۶۴۱، .....
نرخ ارز ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
USD | دلار آمريکا | ۱۰,۶۴۱ |  |
GBP | پوند انگليس | ۱۶,۵۵۷ |  |
CHF | فرانک سويس | ۱۱,۴۷۷ |  |
SEK | کرون سوئد | ۱,۵۶۳ |  |
NOK | کرون نروژ | ۱,۸۲۵ |  |
DKK | کرون دانمارک | ۱,۹۱۲ |  |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۲,۸۹۷ |  |
KWD | دينار کويت | ۳۸,۳۹۸ |  |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۱۳,۸۶۷ |  |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۱,۳۶۸ |  |
OMR | ريال عمان | ۲۷,۶۳۴ |  |
CAD | دلار کانادا | ۱۰,۲۳۶ |  |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۱,۳۳۱ |  |
TRY | لير ترکيه | ۵,۷۵۳ |  |
RUB | روبل روسيه | ۳۳۲ |  |
QAR | ريال قطر | ۲,۹۲۲ |  |
AUD | دلار استراليا | ۱۰,۳۹۸ |  |
SAR | ريال سعودی | ۲,۸۳۸ |  |
BHD | دينار بحرين | ۲۸,۲۲۰ |  |
SGD | دلار سنگاپور | ۸,۱۹۳ |  |
CNY | یوان چين | ۱,۶۷۰ |  |
MYR | رينگيت مالزی | ۳,۳۷۰ |  |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۹,۰۸۷ |  |
EUR | یورو | ۱۴,۲۳۴ |  |
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۳۴۴ |  |
۱۶ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۶:۲۴:۳۹ قبل از ظهر