دلار آمريکا: ۱۰,۸۱۵، .....
نرخ ارز ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
USD | دلار آمريکا | ۱۰,۸۱۵ |  |
GBP | پوند انگليس | ۱۷,۳۷۲ |  |
CHF | فرانک سويس | ۱۲,۰۱۶ |  |
SEK | کرون سوئد | ۱,۶۳۹ |  |
NOK | کرون نروژ | ۱,۹۲۴ |  |
DKK | کرون دانمارک | ۲,۰۰۲ |  |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۲,۹۴۵ |  |
KWD | دينار کويت | ۳۹,۲۳۱ |  |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۱۴,۰۲۳ |  |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۱,۳۹۱ |  |
OMR | ريال عمان | ۲۸,۰۹۰ |  |
CAD | دلار کانادا | ۱۰,۶۶۲ |  |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۱,۳۷۳ |  |
TRY | لير ترکيه | ۶,۰۹۷ |  |
RUB | روبل روسيه | ۳۵۷ |  |
QAR | ريال قطر | ۲,۹۷۱ |  |
AUD | دلار استراليا | ۱۱,۱۴۰ |  |
SAR | ريال سعودی | ۲,۸۸۴ |  |
BHD | دينار بحرين | ۲۸,۶۸۵ |  |
SGD | دلار سنگاپور | ۸,۴۳۸ |  |
CNY | یوان چين | ۱,۷۰۶ |  |
MYR | رينگيت مالزی | ۳,۴۵۵ |  |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۹,۶۶۴ |  |
EUR | یورو | ۱۴,۸۹۶ |  |
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۲۲۳ |  |
- نرخ ارز در بانک ملی
نوع ارز | نرخ خريد | نرخ فروش | نرخ مسافرتی |
یورو | 14865 | 14915 | 16365 |
دلار آمريکا | 10795 | 10830 | 11892 |
پوند انگلیس | 17372 | 17432 | 19098 |
دلار کانادا | 10662 | 10699 | |
ریال عربستان | 2884 | 2894 | |
درهم امارات | 2843 | 2953 | 3238 |
یوان چین | 1704 | 1712 | |
فرانک سوئیس | 12016 | 12060 | |
یکصد ین ژاپن | 14023 | 14069 | |
ريال قطر | 2971 | 2981 | |
دینار بحرین | 28685 | 28782 | |
دلار استرالیا | 11140 | 11179 | |
دینار کویت | 39231 | 39365 | |
کرون سوئد | 1639 | 1645 | |
کرون نروژ | 1924 | 1931 | |
کرون دانمارک | 2002 | 2009 | |
ريال عمان | 28090 | 28185 | |
دلار هنگ كنگ | 1391 | 1396 | |
روبل روسيه | 355 | 360 | |
هزار وون كره جنوبي | 9664 | 9698 | |
لير تركيه | 6097 | 6120 | |
۲۳ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۶:۶:۴ قبل از ظهر