نرخ برابری ارزهای معتبر جهانی - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶

نرخ برابری ارزهای معتبر جهانی - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
ارزش ین ژاپن در بازارهای مبادلات ارز جهانی در مقابل دلار امریکا با مقداری افزایش همراه بوده است
ارزش ین ژاپن در بازارهای مبادلات ارز جهانی در مقابل دلار امریکا با مقداری افزایش همراه بوده است. به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان ، امروز هر یک دلار امریکا با هفتاد و هفت ممیز چهار صدم ین ژاپن خرید و فروش می شود که در مقایسه با روز گذشته ارزش ین ژاپن در مقابل دلار امریکا با سه صدم درصد کاهش همراه بوده است.
این در حالی است که هر یک یورو با یک دلار و سی و چهار سنت در بازارهای ارز خرید و فروش می شود که در مقایسه با روز گذشته یک صدم درصد افزایش داشته است. هر یک پوند انگلیس نیز با یک دلار وپنجاه و هفت سنت در بازارهای جهانی مبادله می شود که در مقایسه با روز گذشته یک صدم درصد کاهش داشته است.
شما می توانید آخرین اخبار طلا، سکه و ارز را از اینجا ببینید.

نوع ارز يورو دلار پوند فرانک درهم امارات
یورو 1.00 1.35 0.86 1.24 4.94
دلار آمريکا 0.74 1.00 0.63 0.92 3.67
پوند انگلیس 1.17 1.58 1.00 1.45 5.78
دلار کانادا 0.73 0.98 0.62 0.90 3.59
ریال عربستان 0.20 0.27 0.17 0.25 0.98
درهم امارات 0.20 0.27 0.17 0.25 1.00
ريال قطر 0.20 0.28 0.17 0.25 1.01
فرانک سوئیس 0.81 1.09 0.69 1.00 3.99
یکصد ین ژاپن 0.97 1.30 0.83 1.19 4.77
یوان چین 0.12 0.16 0.10 0.14 0.58
دلار استرالیا 0.75 1.01 0.64 0.93 3.71
دینار بحرین 1.97 2.66 1.69 2.44 9.75
دینار کویت 2.69 3.62 2.30 3.33 13.29
کرون سوئد 0.11 0.15 0.09 0.14 0.54
کرون نروژ 0.13 0.17 0.11 0.16 0.64
کرون دانمارک 0.13 0.18 0.12 0.17 0.67
ريال عمان 1.93 2.60 1.65 2.39 9.55
دلار هنگ كنگ 0.10 0.13 0.08 0.12 0.47
روبل روسيه 0.02 0.03 0.02 0.03 0.12
هزار وون كره جنوبي 0.65 0.88 0.56 0.81 3.23
لير تركيه 0.41 0.56 0.35 0.51 2.04
منبع خبر: 
  ۲۶ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۷:۲۳:۵۶ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد