دلار آمريکا:۱۱,۰۳۰ ، .....
نرخ ارز ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
USD | دلار آمريکا | ۱۱,۰۳۰ |  |
GBP | پوند انگليس | ۱۷,۲۸۲ |  |
CHF | فرانک سويس | ۱۱,۸۶۵ |  |
SEK | کرون سوئد | ۱,۶۱۳ |  |
NOK | کرون نروژ | ۱,۸۷۵ |  |
DKK | کرون دانمارک | ۱,۹۴۶ |  |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۳,۰۰۳ |  |
KWD | دينار کويت | ۳۹,۶۲۵ |  |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۱۴,۱۷۹ |  |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۱,۴۱۸ |  |
OMR | ريال عمان | ۲۸,۶۴۶ |  |
CAD | دلار کانادا | ۱۰,۷۴۴ |  |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۱,۳۴۶ |  |
TRY | لير ترکيه | ۵,۸۷۴ |  |
RUB | روبل روسيه | ۳۴۶ |  |
QAR | ريال قطر | ۳,۰۳۱ |  |
AUD | دلار استراليا | ۱۱,۱۷۳ |  |
SAR | ريال سعودی | ۲,۹۴۱ |  |
BHD | دينار بحرين | ۲۹,۲۴۸ |  |
SGD | دلار سنگاپور | ۸,۵۲۸ |  |
CNY | یوان چين | ۱,۷۴۰ |  |
MYR | رينگيت مالزی | ۳,۴۸۰ |  |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۹,۶۱۳ |  |
EUR | یورو | ۱۴,۴۶۳ |  |
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۳۰۹ |  |
۳۰ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۶:۳۶:۱۵ قبل از ظهر