دلار آمريکا: ۱۱,۳۰۰ ، .....
نرخ ارز ۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
USD | دلار آمريکا | ۱۱,۳۰۰ |  |
GBP | پوند انگليس | ۱۷,۵۸۰ |  |
CHF | فرانک سويس | ۱۲,۰۷۱ |  |
SEK | کرون سوئد | ۱,۶۶۳ |  |
NOK | کرون نروژ | ۱,۹۰۱ |  |
DKK | کرون دانمارک | ۱,۹۶۱ |  |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۳,۰۷۷ |  |
KWD | دينار کويت | ۴۰,۵۳۷ |  |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۱۴,۶۶۷ |  |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۱,۴۵۶ |  |
OMR | ريال عمان | ۲۹,۳۴۸ |  |
CAD | دلار کانادا | ۱۱,۱۵۱ |  |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۱,۴۲۱ |  |
TRY | لير ترکيه | ۶,۱۶۵ |  |
RUB | روبل روسيه | ۳۶۱ |  |
QAR | ريال قطر | ۳,۱۰۴ |  |
AUD | دلار استراليا | ۱۱,۸۵۵ |  |
SAR | ريال سعودی | ۳,۰۱۴ |  |
BHD | دينار بحرين | ۲۹,۹۷۶ |  |
SGD | دلار سنگاپور | ۸,۸۸۸ |  |
CNY | یوان چين | ۱,۷۸۵ |  |
MYR | رينگيت مالزی | ۳,۶۳۷ |  |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۹,۹۷۰ |  |
EUR | یورو | ۱۴,۵۷۷ |  |
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۳۵۸ |  |
۳ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۶:۲۹:۴۱ قبل از ظهر