دلار آمريکا: ۱۲,۲۶۰، .....
نرخ ارز ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
USD | دلار آمريکا | ۱۲,۲۶۰ |  |
GBP | پوند انگليس | ۱۹,۴۰۹ |  |
CHF | فرانک سويس | ۱۳,۳۴۴ |  |
SEK | کرون سوئد | ۱,۸۲۳ |  |
NOK | کرون نروژ | ۲,۱۴۷ |  |
DKK | کرون دانمارک | ۲,۱۶۷ |  |
INR | روپيه هند | ۲۴۹ |  |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۳,۳۳۸ |  |
KWD | دينار کويت | ۴۴,۱۳۹ |  |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۱۵,۴۲۱ |  |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۱,۵۸۲ |  |
OMR | ريال عمان | ۳۱,۸۴۰ |  |
CAD | دلار کانادا | ۱۲,۳۱۰ |  |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۱,۵۸۴ |  |
TRY | لير ترکيه | ۶,۹۹۷ |  |
RUB | روبل روسيه | ۴۱۰ |  |
QAR | ريال قطر | ۳,۳۶۷ |  |
AUD | دلار استراليا | ۱۳,۱۳۶ |  |
SAR | ريال سعودی | ۳,۲۶۹ |  |
BHD | دينار بحرين | ۳۲,۵۲۱ |  |
SGD | دلار سنگاپور | ۹,۷۴۶ |  |
CNY | یوان چين | ۱,۹۴۷ |  |
MYR | رينگيت مالزی | ۴,۰۲۹ |  |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۱۰,۸۸۰ |  |
EUR | یورو | ۱۶,۱۱۷ |  |
EUR | یورو | ۱۶,۱۱۷ |  |
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۴۸۳ |  |
۳۰ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۶:۲۰:۵۷ قبل از ظهر