دلار آمريکا: ۱۲,۲۶۰، .....
| نرخ ارز ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
| USD | دلار آمريکا | ۱۲,۲۶۰ |  |
| GBP | پوند انگليس | ۱۹,۹۴۴ |  |
| CHF | فرانک سويس | ۱۳,۵۲۵ |  |
| SEK | کرون سوئد | ۱,۸۲۶ |  |
| NOK | کرون نروژ | ۲,۱۴۲ |  |
| DKK | کرون دانمارک | ۲,۱۸۶ |  |
| INR | روپيه هند | ۲۳۴ |  |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳,۳۳۸ |  |
| KWD | دينار کويت | ۴۴,۲۰۶ |  |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۱۵,۲۷۴ |  |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۱,۵۸۱ |  |
| OMR | ريال عمان | ۳۱,۸۴۵ |  |
| CAD | دلار کانادا | ۱۲,۵۱۲ |  |
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۱,۵۸۴ |  |
| TRY | لير ترکيه | ۶,۹۶۳ |  |
| RUB | روبل روسيه | ۴۱۹ |  |
| QAR | ريال قطر | ۳,۳۶۸ |  |
| AUD | دلار استراليا | ۱۲,۸۴۰ |  |
| SAR | ريال سعودی | ۳,۲۶۹ |  |
| BHD | دينار بحرين | ۳۲,۵۲۰ |  |
| SGD | دلار سنگاپور | ۹,۹۰۸ |  |
| CNY | یوان چين | ۱,۹۴۳ |  |
| MYR | رينگيت مالزی | ۴,۰۲۹ |  |
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۱۰,۸۳۷ |  |
| EUR | یورو | ۱۶,۲۵۰ |  |
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۲۴ |  |
برای اطلاع از آخرین اخبار بازار طلا و سکه در ایمیل خود، در خبرنامه سایت زر عضو شوید.
۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۱۰:۲۹ بعد از ظهر